Rankingi
Aktualne promocje uszeregowane według wysokości premii. Rankingi aktualizują się same, gdy dodajemy lub kończymy promocję.
Ranking kont osobistych
Stan na 15 października 2026
| # | Bank i konto | Premia | Najważniejszy warunek | Termin | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas – Konto Otwarte na Ciebie | 1100 zł | 12 mies.: 10 płatności kartą i 1500 zł wpływu | 13.11.2026 | Szczegóły |
| 2 | Nest Bank – Nest Konto | 1060 zł | Co miesiąc pensja min. 3000 zł i płatność kartą lub BLIK-iem | 31.03.2027 | Szczegóły |
| 3 | mBank – eKonto do usług | 1010 zł | Co miesiąc wpływ 2000 zł i karta 350 zł | 30.11.2026 | Szczegóły |
| 4 | Alior Bank – Alior Konto | 800 zł | W 10 dni karta w portfelu cyfrowym i 1 płatność, potem co miesiąc wpływ 1000 zł, 3 płatności i logowanie | 11.01.2027 | Szczegóły |
| 5 | Erste Bank Polska – Konto Smart | 700 zł | Co miesiąc wpływ min. 1000 zł, 7 płatności kartą lub BLIK-iem, cel w Moich Celach i logowanie do aplikacji Erste | 30.11.2026 | Szczegóły |
| 6 | Bank Millennium – Konto Millennium 360° | 700 zł | Wpływy 3000 zł i 1000 zł kartą co miesiąc | 27.10.2026 | Szczegóły |
| 7 | PKO Bank Polski – PKO Konto za Zero | 600 zł | Co miesiąc logowanie do aplikacji i 1000 zł kartą | 31.12.2026 | Szczegóły |
| 8 | Bank Pekao – Konto Przekorzystne | 300 zł | 1 płatność kartą w 14 dni od umowy, potem min. 10 płatności kartą w listopadzie i w grudniu (BLIK się nie liczy) | 31.10.2026 | Szczegóły |
Ranking kont firmowych
Stan na 15 października 2026
| # | Bank i konto | Premia | Najważniejszy warunek | Termin | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank Millennium – Konto Mój Biznes | 6000 zł | Konto online; co miesiąc ZUS z konta, logowanie w aplikacji i karta | 28.02.2027 | Szczegóły |
| 2 | PKO Bank Polski – PKO Konto Firmowe | 5000 zł | Konto online + karta; płać min. 2000 zł / mies. | 31.10.2026 | Szczegóły |
| 3 | Bank Pekao – Konto Biznes z Żubrem | 5000 zł | Przelew do ZUS min. 300 zł z nowego konta | 31.12.2026 | Szczegóły |
| 4 | Alior Bank – iKonto Biznes | 4000 zł | Co miesiąc 2000 zł płatności kartą + ZUS | 31.10.2026 | Szczegóły |
| 5 | Nest Bank – BIZnest Konto | 3000 zł | Konto w EUR: wymiana min. 10 000 EUR lub saldo min. 5000 EUR | 30.11.2026 | Szczegóły |
| 6 | mBank – mBiznes Konto Standard | 1500 zł | 4 płatności kartą Mastercard w 2 miesiące | 16.11.2026 | Szczegóły |